Вакантные места для приема (перевода)
2024/2025 учебный год
Образовательная программа | Количество вакантных мест | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации г. Санкт-Петербург | По основной образовательной программе начального общего образования | 0 |
По основной образовательной программе основного общего образования | 3 | |
По основной образовательной программе среднего общего образования | 4 | |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Сегодня 1 просмотр этой страницы